Total : 0
水冷式冷凍壓縮空氣乾燥機
1. 濕空氣入口 | 8. 冷媒壓縮機 |
2. 乾燥空氣出口 | 9. 外部平衡式熱氣旁路閥 |
3. 預冷器 | 10. 水冷式凝結器 |
4. 蒸發器 | 11. 冷卻水入口 |
5. 自動排水器 | 12. 冷卻水出口 |
6. 冷媒乾燥過濾器 | 3. 外部均壓感溫式自動膨脹閥 |
7. 旋風分離器 | 14. 水冷式後部冷卻器 (高溫型) |
水冷式標準型(空氣入口溫度45oC)
型號 | F-100W | F-150w | F-200w | F-300w | F-400w | F-500w | F-600w | |
最大處理氣量 ( m3/min) |
13 | 19.5 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | |
出入口管經 | 2" | 21/2" | 21/2" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
冷媒壓縮機(HP) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | |
使用壓力 (MPa) | 0.7 ~ 1MPa(壓力超過 1MPa 接受訂製) | |||||||
壓縮空氣進口溫度 | 45°C以下 | |||||||
壓力露點 | 2°C ~ 10 °C | |||||||
電源 | 220V/380V/440V 3P 50HZ/60HZ | |||||||
冷卻水條件 | 冷卻水溫度10 ~ 32°C、冷卻水壓力0.15 ~ 0.3 MPa | |||||||
冷卻水配管口徑 | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | |
冷卻水 需要量 (T/H) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 |
寬 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
高 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1450 | 1500 |
型號 | F-700w | F-800w | F-1000w | F-1200w | F-1500w | F-2000w | F-3000w | |
最大處理氣量 ( m3/min) |
91 | 104 | 130 | 156 | 195 | 260 | 390 | |
出入口管經 | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | 10" | 12" | |
冷媒壓縮機(HP) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | |
使用壓力 (MPa) | 0.7 ~ 1MPa(壓力超過 1MPa 接受訂製) | |||||||
壓縮 空氣進口溫度 | 45°C以下 | |||||||
壓力露點 | 2°C ~ 10 °C | |||||||
電源 | 220V/380V/440V 3P 50HZ/60HZ | |||||||
冷卻水條件 | 冷卻水溫度10 ~ 32°C、冷卻水壓力0.15 ~ 0.3MPa | |||||||
冷卻水配管口徑 | 2" | 2" | 21/2" | 21/2" | 3" | 3" | 4" | |
冷卻水需要量 (T/H) | 26 | 30 | 34 | 36 | 40 | 60 | 110 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 2000 | 2000 | 2460 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 |
寬 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
高 | 1500 | 1600 | 1925 | 1925 | 2100 | 2200 | 2300 |
水冷式高溫型(空氣入口溫度80oC)
型號 | F-100ws | F-150ws | F-200ws | F-300ws | F-400ws | F-500ws | F-600ws | |
最大處理氣量 ( m3/min) |
13 | 19.5 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | |
出入口管經 | 2" | 21/2" | 21/2" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
冷媒壓縮機(HP) | 2 | 3 | 4 | 6" | 71/2 | 10 | 121/2 | |
使用壓力kg/cm2 | 0.7 ~ 1MPa(壓力超過 1MPa 接受訂製) | |||||||
空氣進口溫度 | 80°C以下 | |||||||
壓力露點 | 2°C ~ 10 °C | |||||||
電源 | 220V/380V/440V 3P 50Hz/60Hz | |||||||
冷卻水條件 | 冷卻水溫度10 ~ 32°C、冷卻水壓力0.15 ~ 0.3 MPa | |||||||
冷卻水配管口徑 | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | |
冷卻水需要量 (T/H) | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 20 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1700 |
寬 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
高 | 1200 | 1200 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 |
型號 | F-700ws | F-800ws | F-1000ws | F-1200ws | F-1500ws | F-2000ws | F-3000ws | |
最大處理氣量 ( m3/min) |
91 | 104 | 130 | 156 | 195 | 260 | 390 | |
出入口管經 | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | 10" | 12" | |
冷媒壓縮機(HP) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | |
使用壓力(MPa) | 0.7 ~ 1MPa(壓力超過 1MPa 接受訂製) | |||||||
空氣進口溫度 | 80°C以下 | |||||||
壓力露點 | 2°C ~ 10 °C | |||||||
電源 | 220V/380V/440V 3P 50Hz/60Hz | |||||||
冷卻水條件 | 冷卻水溫度10 ~ 32°C、冷卻水壓力 0.15 ~ 0.3 MPa | |||||||
冷卻水配管口徑 | 2" | 2" | 21/2" | 21/2" | 3" | 3" | 4" | |
冷卻水需要量 (T/H) | 26 | 30 | 34 | 36 | 40 | 60 | 110 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 2000 | 2000 | 2460 | 2800 | 2460 | 2800 | 3000 |
寬 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
高 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 |
註:
- 處理流量隨壓力、空氣入口溫度、環境溫度高低而改變。 (可參考相應常數表)
- 外型尺寸技術更改不另行通知,依生產當時圖指為準。
- 電控出廠時標準為機械式控制;另可選購PLC控制。