Total : 0
精密過濾器
精密過濾器等級表:
等級 | Q/QA級 | P/AO級 | S/AA級 | C/AC級 |
適用範圍 | 一般往復式 空壓機前置過濾 |
一般螺旋式 空壓機前置過濾 |
一般空氣壓縮 空壓機後製過濾用 |
高度精密 過濾專用 |
材 質 | 多層玻璃纖維濾蕊 | 多層玻璃纖維濾蕊 | 多層玻璃纖維濾蕊 | 活性碳濾蕊 |
過濾雜質 | 3 MICRON | 1 MICRON | 0.01 MICRON | 0.01 MICRON |
濾油含量 | 3 PPM | 0.5 PPM | 0.01 PPM | 0.003 PPM |
最大壓力 | 16KG/CM2 | 16KG/CM2 | 16KG/CM2 | 16KG/CM2 |
最高溫度 | 65oC | 65oC | 65oC | 65oC |
一般壓差 | 0.2KG/CM2 | 0.17KG/CM2 | 0.275KG/CM2 | 0.07KG/CM2 |
最大壓差 | 0.7KG/CM2 | 0.7KG/CM2 | 0.7KG/CM2 | 0.7KG/CM2 |
功 能 | 將壓縮空氣內大量的油氣濾除到3PPM以內及濾除雜質顆粒至3MICRON。 | 將壓縮空氣內的油氣濾除到0.5PPM以內及濾除雜質顆粒至1MICRON。 | 將壓縮空氣中的微量油氣精密濾除至0.01PPM,同時濾除空氣中雜質顆粒至0.01MICRON達到無油標準的高品質壓縮空氣。 | 一般用於濾除壓縮空氣中的臭氣,非常微細的油氣及超微顆粒。 |
可選擇性配件:
壓差表
外置式自動排水器
Blue air經絡酸鹽防鏽處理,長時間使用,不起氧化反應
一般未經防鏽處理鋁合金外殼的氧氣化情形
精密過濾器技術規格表:
校正系數表:
壓力 | barg | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
psig | 15 | 29 | 44 | 73 | 100 | 131 | 160 | 189 | 218 | 247 | 290 | |
正常系數 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.0 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.7 |
相應常數表:
入口壓力 | 常數 | |
Psig | kgf/cm2 | |
30 | 2.1 | 1.38 |
40 | 2.8 | 1.25 |
50 | 3.5 | 1.17 |
60 | 4.2 | 1.10 |
80 | 5.6 | 1.04 |
100 | 7 | 1.00 |
120 | 8.4 | 0.95 |
140 | 9.8 | 0.92 |
150 | 10.5 | 0.90 |
範例一:
進入乾燥機前之壓縮空氣其壓力7kgf/cm2,溫度45oC(飽和狀態), 此時每一立方公尺的自由空氣之含水量可依下列步驟查得。
- 從表一之縱軸(壓力露點)45oC,作一平線交壓刀斜線。(7kgf/cm2)於一點。
- 經此點,作一垂直線交橫軸大氣露點於8oC。
- 由表二查8oC之含水量8.27g/m3即得。
風量 | 入口溫度 (oC。) | |||
m3/min | SCFM | 40 | 45 | 50 |
0~1.15 | 0~40 | 0.84 | 1.0 | 1.20 |
1.15~2.5 | 41~85 | 0.79 | 1.0 | 1.24 |
2.5~7.5 | 86~260 | 0.87 | 1.0 | 1.28 |
7.5~16.5 | 261~575 | 0.87 | 1.0 | 1.40 |
16.5~58 | 579~2000 | 0.84 | 1.0 | 1.41 |
範例二:
上列之壓縮空氣進入乾燥機後溫度降至1.7oC此時之含水量可依上述步驟求之
- 表一之壓力露點1.7oC作一水平線7kgf/cm2於一點。
- 經此點作一垂直線交大氣露點於-23.3oC。
- 由表二查得-23.3oC之含水量是0.829g/m3。
環境溫度(oC) | 常數 |
21oC | 0.84 |
27oC | 0.90 |
32oC | 0.94 |
38oC | 1.00 |
44oC | 1.07 |